Acheter des boîtes de boosters et produits scellés Yu-Gi-Oh!
Kontora suit le prix du marché de 666 produits scellés Yu-Gi-Oh!, des boîtes de boosters et coffrets aux paquets et decks, dans 378 extensions. Sur Kontora, des vendeurs établis au Canada vendent en dollars canadiens, et chaque commande payée par le paiement Kontora est couverte par la Garantie Kontora.
Voir toutes les annonces Yu-Gi-Oh!Vendre vos produits scellés Yu-Gi-Oh!Voir les cartes Yu-Gi-Oh! à l’unité
Produits scellés Yu-Gi-Oh! les plus précieux
| Article | Prix du marché | En vente dès |
|---|---|---|
| 2 749,50 $ US | Pas encore en vente | |
| 1 500,00 $ US | Pas encore en vente | |
| 1 000,00 $ US | Pas encore en vente | |
| 821,47 $ US | Pas encore en vente | |
| 799,99 $ US | Pas encore en vente | |
| 675,00 $ US | Pas encore en vente | |
| 669,98 $ US | Pas encore en vente | |
| 599,99 $ US | Pas encore en vente | |
| 575,00 $ US | Pas encore en vente | |
| 468,63 $ US | Pas encore en vente | |
| 403,89 $ US | Pas encore en vente | |
| 395,33 $ US | Pas encore en vente | |
| 390,01 $ US | Pas encore en vente | |
| 360,00 $ US | Pas encore en vente | |
| 349,90 $ US | Pas encore en vente | |
| 319,00 $ US | Pas encore en vente | |
| 299,99 $ US | Pas encore en vente | |
| 299,99 $ US | Pas encore en vente | |
| 296,31 $ US | Pas encore en vente | |
| 295,00 $ US | Pas encore en vente | |
| 290,48 $ US | Pas encore en vente | |
| 289,00 $ US | Pas encore en vente | |
| 285,00 $ US | Pas encore en vente | |
| 278,95 $ US | Pas encore en vente | |
| 277,99 $ US | Pas encore en vente | |
| 277,00 $ US | Pas encore en vente | |
| 274,00 $ US | Pas encore en vente | |
| 269,98 $ US | Pas encore en vente | |
| 266,58 $ US | Pas encore en vente | |
| 265,57 $ US | Pas encore en vente | |
| 259,95 $ US | Pas encore en vente | |
| 257,32 $ US | Pas encore en vente | |
| 255,79 $ US | Pas encore en vente | |
| 254,84 $ US | Pas encore en vente | |
| 249,99 $ US | Pas encore en vente | |
| 241,99 $ US | Pas encore en vente | |
| 241,76 $ US | Pas encore en vente | |
| 232,70 $ US | Pas encore en vente | |
| 230,72 $ US | Pas encore en vente | |
| 227,45 $ US | Pas encore en vente | |
| 215,00 $ US | Pas encore en vente | |
| 213,49 $ US | Pas encore en vente | |
| 212,47 $ US | Pas encore en vente | |
| 204,47 $ US | Pas encore en vente | |
| 199,99 $ US | Pas encore en vente | |
| 199,99 $ US | Pas encore en vente | |
| 199,12 $ US | Pas encore en vente | |
| 198,82 $ US | Pas encore en vente |
Prix des boîtes de boosters Yu-Gi-Oh! par extension
| Extension | Prix du marché | En vente dès |
|---|---|---|
| Beyond the BraveBeyond the Brave Booster Box [1st Edition] · 9 oct. 2026 | 57,41 $ US | Pas encore en vente |
| Chaos OriginsChaos Origins Booster Box [1st Edition] · 3 juill. 2026 | 81,90 $ US | Pas encore en vente |
| Battles of Legend: Glorious GalleryBattles of Legend: Glorious Gallery Booster Box [1st Edition] · 5 juin 2026 | 78,64 $ US | Pas encore en vente |
| Blazing DominionBlazing Dominion Booster Box [1st Edition] · 8 mai 2026 | 69,69 $ US | Pas encore en vente |
| Rarity Collection 5Rarity Collection 5 Booster Box · 17 avr. 2026 | 125,40 $ US | Pas encore en vente |
| Maze of MuertosMaze of Muertos Booster Box [1st Edition] · 20 févr. 2026 | 82,90 $ US | Pas encore en vente |
| Burst ProtocolBurst Protocol Booster Box [1st Edition] · 6 févr. 2026 | 69,97 $ US | Pas encore en vente |
| Phantom RevengePhantom Revenge Booster Box [1st Edition] · 19 déc. 2025 | 29,90 $ US | Pas encore en vente |
| Doom of DimensionsDoom of Dimensions Booster Box [1st Edition] · 26 sept. 2025 | 40,19 $ US | Pas encore en vente |
| Retro Pack 2 (2020 Date Reprint)Retro Pack 2 (2020 Date Reprint) Booster Box · 22 août 2025 | 121,01 $ US | Pas encore en vente |
| Justice HuntersJustice Hunters Booster Box [1st Edition] · 1 août 2025 | 46,46 $ US | Pas encore en vente |
| Duelist's AdvanceDuelist's Advance Booster Box [1st Edition] · 4 juill. 2025 | 33,63 $ US | Pas encore en vente |
Dernières extensions Yu-Gi-Oh! avec produits scellés
- Beyond the BraveSortie le 9 oct. 2026
- Magnificent MonstersSortie le 4 sept. 2026
- Chaos OriginsSortie le 3 juill. 2026
- Battles of Legend: Glorious GallerySortie le 5 juin 2026
- Blazing DominionSortie le 8 mai 2026
- Maze of MuertosSortie le 20 févr. 2026
- Burst ProtocolSortie le 6 févr. 2026
- Phantom RevengeSortie le 19 déc. 2025
Questions
Où acheter des produits scellés Yu-Gi-Oh! au Canada ?
Sur Kontora, des vendeurs établis au Canada offrent des boîtes de boosters, coffrets, paquets et decks Yu-Gi-Oh! en dollars canadiens. Un produit scellé doit arriver scellé d’usine : un article ouvert ou rescellé est couvert par la Garantie Kontora.
Comment les prix Yu-Gi-Oh! sont-ils établis ?
Chacun des 666 produits Yu-Gi-Oh! suivis par Kontora affiche son prix du marché selon les ventes TCGplayer, mis à jour chaque jour (dernière mise à jour le 8 nov. 2026), pour juger n’importe quel prix demandé. Les vendeurs fixent leurs propres prix.
Puis-je acheter ou vendre des cartes Yu-Gi-Oh! gradées (slabs) ?
Oui. Les vendeurs indiquent la compagnie de gradation, la note et le numéro de certification. Une carte gradée qui arrive avec une autre note ou un autre numéro, ou un boîtier endommagé, est couverte par la Garantie Kontora.
Comment vendre des produits scellés Yu-Gi-Oh! ?
Créez un compte vendeur, trouvez vos articles dans le catalogue, puis indiquez un prix et un état : une carte prend moins d’une minute. Les boutiques peuvent importer tout un inventaire.
Cartes Yu-Gi-Oh! gradées en vente · Comment fonctionnent les prix